Численность обучающихся
Название критерия численности на 2021/2022 уч.г. | Количество |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0/0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0/0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 180/0 |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг "Обучение плаванию"(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 83/0 |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг "Хореография"(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 72/0 |
Последнее обновление: 25.11.2021
Прочитано раз: 471
Прочитано раз: 471