Температурный режим
|
Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима (3852) 20-64-07 Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида |
||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский край | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Детский сад №211" | 152 | 1985/2эт | 1260,1 | центральное |
-1 |
54,27 |
47,06 |
||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 02.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 03.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 06.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 07.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 08.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 09.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 10.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 13.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 14.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 15.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 16.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 17.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 20.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 21.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 22.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 23.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 24.10.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние- | ||||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||||
Файлы для скачивания
Последнее обновление: 24.10.2025
Прочитано раз: 4764
Прочитано раз: 4764































