Температурный режим
|
Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима (3852) 20-64-07 Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида |
||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский край | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Детский сад №211" | 156 | 1985/2эт | 1260,1 | центральное |
5 |
44,24 |
39,33 |
||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 02.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 03.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 06.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 07.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 08.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 09.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 10.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 13.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 14.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 15.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 16.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 17.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 20.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 21.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 22.04.2026 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | ||
| 23.04.2026 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
| 24.04.2026 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
| 27.04.2026 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
| 28.04.2026 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
| 29.04.2026 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
| 30.04.2026 | - | - | - | - | норма | |||||||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние- | ||||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||||
Файлы для скачивания
Последнее обновление: 22.04.2026
Прочитано раз: 4973
Прочитано раз: 4973

































