Температурный режим
Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима (3852) 20-64-07 Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида |
||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский край | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Детский сад №211" | 161 | 1985/2эт | 1260,1 | центральное |
-9 |
57,93 |
49,71 |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
03.02.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
04.02.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
05.02.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
06.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
07.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
10.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
11.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
12.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
13.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
14.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
17.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
18.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
19.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
20.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
21.02.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
24.02.2025 | - | - | - | - | - | нома | - | - | ||||
31.01.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
- | - | - | - | - | норма | - | - | |||||
- | - | - | - | - | норма | - | - | |||||
- | - | - | - | - | норма | - | - | |||||
- | - | - | - | - | норма | - | - | |||||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние- | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Файлы для скачивания
Последнее обновление: 05.02.2025
Прочитано раз: 4353
Прочитано раз: 4353