Температурный режим
Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима (3852) 20-64-07 Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида |
||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский край | МБДОУ | |||||||||
г. Барнаул | "Детский сад №211" | 165 | 1985/2эт | 1260,1 | центральное |
-10 |
67,20 |
56,93 |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
03.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
04.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
05.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
06.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
07.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
10.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
11.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
12.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
13.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
14.03.2025 | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | норма | - | - |
17.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
18.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
19.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
20.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
21.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
24.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
25.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
26.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
27.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
28.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | - | - | ||||
30.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
31.03.2025 | - | - | - | - | - | норма | ||||||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние- | ||||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Файлы для скачивания
Последнее обновление: 14.03.2025
Прочитано раз: 4440
Прочитано раз: 4440